TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA
ELEIÇÕES DE 1989
1º TURNO
CÓD. PART. CANDIDATOS  MUNICÍPIOS/ZONAS
      AMAPÁ MACAPÁ CALÇOENE OIAPOQUE MAZAGÃO SANTANA LARANJAL TARTARUGALZINHO F. GOMES
13 PT LULA 212 15.688 52 311 758 2.782 973 71 179
42 PSP MARRONZINHO 22 268 4 7 36 70 18 6 5
31 PCN ZAMIR 13 176 11 19 22 45 23 8 8
22 PL AFIF 62 3.261 28 30 83 710 90 42 17
23 PCB FREIRE 8 688 8 13 28 119 21 7 1
54 PP P.G. 11 116 5 6 17 53 20 5 7
25 PFL AURELIANO CHAVES 23 481 12 7 25 106 32 6 3
12 PDT BRIZOLA 86 3.335 55 145 272 923 51 50 18
43 PV GABEIRA 10 122 6 5 10 33 10 5 3
16 PPB PEDREIRA 7 89 2 7 8 31 8 1 2
57 PC do B MANOEL HORTA 4 61 6 9 6 35 8 6 1
26 PMB CORREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PMN CELSO BRANT 9 124 5 5 6 30 5 4 3
11 PDS MALUF 30 1.671 26 12 27 152 27 4 11
45 PSDB MARIO COVAS 35 3.051 21 40 57 411 42 20 18
27 PN LÍVIA MARIA 14 195 6 3 17 63 18 6 8
20 PRN COLLOR 1.546 26.468 926 1.067 1.268 7.931 2.159 408 482
14 PTB AFFONSO CAMARGO 9 359 19 4 31 77 13 3 5
56 PRONA ENÉAS 23 370 14 7 12 75 19 9 4
45 PMDB ULISSES GUIMARÃES 351 1.947 418 250 170 307 157 185 98
51 PSD RONALDO CAIADO 15 195 8 16 9 47 17 13 1
55 PLP EUDES MATTAR 16 93 7 6 22 32 27 6 6
TOTAL 2.506 58.758 1.639 1.969 2.884 14.032 3.738 865 880
BRANCOS 32 550 14 26 62 230 110 29 19
NULOS 85 2.420 68 55 131 551 184 64 36
TOTAL GERAL 2.623 61.728 1.721 2.050 3.077 14.813 4.032 958 935
ABSTENÇÕES 852 14.511 1.392 1.300 1.192 4.244 2.106 368 242
ELEITORADO 3.475 76.239 3.113 3.350 4.269 19.057 6.138 1.326 1.177
ELEIÇÕES DE 1989
2º TURNO
CÓD. PART. CANDIDATOS  MUNICÍPIOS/ZONAS
      AMAPÁ MACAPÁ CALÇOENE OIAPOQUE MAZAGÃO SANTANA LARANJAL TARTARUGALZINHO F. GOMES
11 PT LULA 348 22.116 257 661 1.022 3.991 1.089 237 205
20 PRN COLLOR 2.048 34.141 1.242 1.178 1.835 9.545 2.523 618 650
TOTAL 2.396 56.257 1.499 1.839 2.857 13.536 3.612 855 855
BRANCOS 28 445 11 25 24 109 75 13 17
NULOS 48 1.852 12 13 69 337 62 20 13
TOTAL 2.472 58.554 1.522 1.877 2.950 13.982 3.749 888 885
ABSTENÇÕES 1.003 17.685 1.591 1.473 1.319 5.075 2.389 438 292
ELEITORADO 3.475 76.239 3.113 3.350 4.269 19.057 6.138 1.326 1.177